型号 (1) (2) (3) (4) (5)
额定载重量 kg 1200 1500 1200 1500 1200
起升高度 mm 1600 1600 2450 2450 2900
货叉*低高度 mm 90 90 90 90 90
载荷中心 mm 600 600 600 600 600
货叉长度 mm 1150 1150 1150 1150 1150
货叉宽度 mm 540 540 540 540 540
行驶时马达功率 kw/v 1.2 /24 1.2 /24 1.2 /24 1.2 /24 1.2 /24
起升时马达功率 kw/v 2.2/24 2.2/24 2.2/24 2.2/24 2.2/24
蓄电池(无需保养) Ah/V 200/24 200/24 200/24 200/24 200/24
充电器 A/V 20/24 20/24 20/24 20/24 20/24
牵引电池(可选) Ah/V 240/24 240/24 240/24 240/24 240/24
前轮尺寸 mm Φ78×70
后轮尺寸 mm Φ150×75
驱动轮尺寸 mm Φ250×80
作业时*大高度 mm 2244 2244 3094 3094 3544
*小转弯半径 mm 2000 2000 2000 2000 2000
AST*小直角通道 mm 2700 2700 2700 2700 2700
整车尺寸 (L×W×H) mm 2424×940×2090 2424×940×1800 2424×940×2025
净重 kg 854 854 910 910 932
经济型手柄 货号 A00176 A00177 A00178 A00179 A00180
德国进口REMA手柄 货号 A02706 A02707 A02708 A02709 A02710